Ingresa estos datos en EXCEL
FINANCIERA DEL NORTE | |
VENDEDOR | VENTAS |
Daniel Alvarez G. | S/.4,500.00 |
Carmen Arias Robles | S/.2,654.00 |
Carmen Arias Robles | S/. 529.00 |
Alvaro García P. | S/.6,870.00 |
Jose Guerrero Ulloa | S/.4,987.00 |
Daniel Alvarez G. | S/.6,781.00 |
Jose Guerrero Ulloa | S/.2,301.00 |
Carmen Arias Robles | S/.4,621.00 |
Teresa Campos Peña | S/. 684.00 |
Carmen Arias Robles | S/.1,276.00 |
Jose Guerrero Ulloa | S/.5,472.00 |
Alvaro García Salas | S/.8,231.00 |
Teresa Campos Peña | S/.3,124.00 |
Daniel Alvarez G. | S/.8,654.00 |
Actividad
- Ingresa los datos
- Aplica lafunción Sumar SI
- Elabora el cuadro con las ventas por vendedor
- Envia e-mail
No hay comentarios:
Publicar un comentario